Doporučené limity tarifů pro provoz eshopu SHOPIO

Shopio a vhodný webhosting
Pro snadnější orientaci a přehlednost, jaká varianta webhostingu je pro Vaše Shopio ta pravá, jsme pro Vás připravili tabulku náročnosti a doporučené limity našich tarifů.
| Tarif | Webhity měsíčně | max_connections |
|---|---|---|
| Optimal | do 2,8 mil | 40 souběžných |
| Corporate | 2,8mil - 4,1mil | 60 souběžných |
| VPS 1/12 | 4,1mil - 5,8mil | variabilně, podle zátěže serveru |
| VPS 1/6 | 5,8mil - 12,25mil | variabilně, podle zátěže serveru |
| VPS 1/3 | 12,25mil - 25mil | variabilně, podle zátěže serveru |
Popis hodnot je doporučený pouze pro projekt Shopio a je sestaven z hodnot využitých prostředků serveru. Hodnoty jsou průměrné za měsíc, ve špičkách ovšem může dojít k překročení průměrných hodnot. | ||
Počet webhitu naleznete v podrobných statistikách přístupů a to v denních přehledech, v konkrétním měsíci.

Webhosting s SVN - Subversion jinak také aplikace pro správu (verzí) zdrojových kódu projektu. Takto lze souhrně popsat naši přidanou službu webhostingu, kterou poskytujeme již od základního tarifu webhostingu ZDARMA.
